| ◆主要技術指標 | ||
| 工作壓力:最大工作壓力2.5MPa; | ||
| 最高介質溫度:80℃、100℃、180℃;介質粘度<150cP;介質密度>0.8g/cm3 | ||
| 測量范圍:L=300-4000mm; | ||
| 環境溫度范圍:0~80℃,相對濕度<90%,溫度漂移<0.02%/℃ | ||
| 精度: ±1.0%F.S,(量程1m以內為±10mm)顯示誤差:0.5%FS; | ||
| 測量導管外徑:Ф20~Φ25mm; | ||
| 防爆標志:dⅡBT4-T6 | ||
| 連接方式:由用戶選擇。 | ||
| 變送輸出:4~20mADC;電氣接口:M20 X 1.5內螺紋;電源:24V±5% DC | ||
| 負載電阻(24VDC):0~500Ω,帶就地顯示0~350Ω | ||
| 浮子材質:F4,PP,304,304+F4 | ||
| 超范圍保護:信號超范圍時,輸出大于20mA,但限制在28mA內; | ||
| 電源無極性保護功能。 | ||
| ◆特點 | ||
| 結構堅固,耐溫、防腐、抗震。 | ||
| 標準4~20mA電流遠傳,抗干擾,通用性強。 | ||
| 標準結構,易安裝。 | ||
| 測量、變送、顯示(LED或LCD)三種功能一體,使用方便 | ||


































第5年
通過認證 





?衢州柯化廠家直銷 WB-3000F 溫度
?衢州柯化廠家直銷 全防腐隔膜壓力
?衢州柯化廠家直銷 管道式電磁流量
?衢州柯化廠家直銷 YB-3000F 全防
?衢州柯化廠家直銷 噴涂四氟
WTY 全防腐壓力式溫度計
手機圖頁網



