- 長度:
- 750mm
Crocs壓痕線規格對照表

| 壓痕線AxB(mm) | 壓痕線AxB(mm) | 壓痕線AxB(mm) | 壓痕線AxB(mm) | 壓痕線AxB(mm) |
| CROCS壓痕線規格 | 0.3x0.8 | 0.4x0.8 | 0.5x0.8 | 0.6x1.5 |
| CROCS壓痕線規格 | 0.3x1.0 | 0.4x1.0 | 0.5x1.0 | 0.6x1.6 |
| CROCS壓痕線規格 | 0.3x1.1 | 0.4x1.1 | 0.5x1.1 | 0.6x1.7 |
| CROCS壓痕線規格 | 0.3x1.2 | 0.4x1.2 | 0.5x1.2 | 0.6x1.9 |
| CROCS壓痕線規格 | 0.3x1.3 | 0.4x1.3 | 0.5x1.3 | 0.6x2.1 |
| CROCS壓痕線規格 | 0.3x1.4 | 0.4x1.4 | 0.5x1.4 | 0.6x2.3 |
| CROCS壓痕線規格 | 0.3x1.5 | 0.4x1.5 | 0.5x1.5 | 0.6x2.3 |
| CROCS壓痕線規格 | 0.4x1.6 | 0.5x1.6 | 0.6x2.5 | |
| CROCS壓痕線規格 | 0.4x1.7 | 0.5x1.7 | 0.6x2.7 | |
| CROCS壓痕線規格 | 0.5x1.9 | 0.6x3.0 | ||
| CROCS壓痕線規格 | 0.5x2.1 |
































第1年






炮底紙橡皮布滾筒襯墊紙 印刷耗材炮
日本三和模切機用底板,耐壓,耐磨損
手機圖頁網



