| 公司名稱: | 上海積進自動化設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 310116002339049 | ||
| 成立時間: | 2011-02-21 | 營業期限: | 2011-02-21至2021-02-20 |
| 法人: | 金春生 | 機構代碼: | 569601505 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關: | 金山區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄3號1655室 | 信用代碼: | 91310116569601505N |
| 核準時間: | 2016-03-03 | ||
| 經營范圍: | 工業自動化設備,機電設備及配件,機械設備及配件,電子產品,儀器儀表,氣動液壓設備,閥門,傳感器銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金春生 | - | 自然人 | 45萬人民幣 | 2011 | 90.00% | 貨幣 |
| 金生 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 2011 | 10.00% | 貨幣 |