| 公司名稱: | 昆明高德新能源開發(fā)有限公司 | ||
| 注冊號: | 530100100101057 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-11-04 | 營業(yè)期限: | 2008-11-04至2018-11-04 |
| 法人: | 李杰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 681277784 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 昆明市工商行政管理局 | 省份: | yn |
| 注冊地址: | 昆明經(jīng)開區(qū)經(jīng)開路3號科技創(chuàng)新園A9-35號 | 信用代碼: | 91530100681277784U |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-26 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、銷售太陽能自動跟蹤智能控制系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 自然人 | 34萬人民幣 | 2009 | 34.00% | 貨幣 |
| 王婧 | - | 自然人 | 33萬人民幣 | 2008 | 33.00% | 貨幣 |
| 昆明亞龍冶金有限責(zé)任公司 | - | 公司 | 33萬人民幣 | 2008 | 33.00% | 貨幣 |