| 公司名稱: | 成都海天昆侖自動化設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 510109000275855 | ||
| 成立時間: | 2012-07-04 | 營業期限: | 2012-07-04至3999-01-01 |
| 法人: | 南慧 | 機構代碼: | 597255953 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關: | 成都高新區市場監督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都高新區肖家河沿街192號1幢5樓 | 信用代碼: | 91510100597255953N |
| 核準時間: | 2015-09-30 | ||
| 經營范圍: | 研發、銷售自動化控制設備并提供技術服務;系統集成;銷售傳感器、機械設備、環保專用設備、儀器儀表。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南慧 | - | 自然人 | 102萬人民幣 | - | 51.00% | - |
| 朱恒兵 | - | 自然人 | 38萬人民幣 | - | 19.00% | - |
| 黃亞川 | - | 自然人 | 32萬人民幣 | - | 16.00% | - |
| 袁亮 | - | 自然人 | 28萬人民幣 | 2012 | 14.00% | - |