| 公司名稱: | 成都博高信息技術(shù)股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 510107000113457 | ||
| 成立時間: | 1999-04-26 | 營業(yè)期限: | 1999-04-26至3999-01-01 |
| 法人: | 肖儉偉 | 機構(gòu)代碼: | 713039490 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 6091.404萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 成都市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都市武侯區(qū)武侯新城管委會武興三路18號 | 信用代碼: | 91510100713039490T |
| 核準時間: | 2019-02-25 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電力電子產(chǎn)品、電力設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)安裝、調(diào)試,計算機軟件開發(fā)、銷售、安裝及維護、技術(shù)服務(wù),集成電路設(shè)計及銷售。售電(法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項目須取得許可證后方可經(jīng)營);電力工程及信息工程的總承包、設(shè)計、施工、維護,信息系統(tǒng)的開發(fā);新能源及節(jié)能項目的投資(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);新能源及節(jié)能技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);合同能源管理;智能儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;電子傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口;增值電信業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門 | ||













| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何世剛 | - | 自然人 | 1664.54 | - | 50.44% | - |
| 陳蓉 | - | 自然人 | 990.87 | - | 30.03% | - |
| 宋懷玉 | - | 自然人 | 278.74 | - | 8.45% | - |
| 周智 | - | 自然人 | 59.02 | - | 1.79% | - |
| 鄧小蓉 | - | 自然人 | 51.32 | - | 1.56% | - |
| 張維 | - | 自然人 | 36.66 | - | 1.11% | - |
| 劉靜 | - | 自然人 | 29.33 | - | 0.89% | - |
| 肖儉偉 | - | 自然人 | 22 | - | 0.67% | - |
| 張保平 | - | 自然人 | 14.66 | - | 0.44% | - |
| 劉慶蘭 | - | 自然人 | 14.66 | - | 0.44% | - |
| 朱瑛 | - | 自然人 | 14.66 | - | 0.44% | - |
| 傅曉勤 | - | 自然人 | 14.66 | - | 0.44% | - |
| 蒲銀廷 | - | 自然人 | 14.66 | - | 0.44% | - |
| 趙蓉華 | - | 自然人 | 14.65 | - | 0.44% | - |
| 劉旭 | - | 自然人 | 9.53 | - | 0.29% | - |
| 王晉 | - | 自然人 | 7.33 | - | 0.22% | - |
| 何兆宇 | - | 自然人 | 7.33 | - | 0.22% | - |
| 張志軍 | - | 自然人 | 5.87 | - | 0.18% | - |
| 呂剛 | - | 自然人 | 5.87 | - | 0.18% | - |
| 潘蓉 | - | 自然人 | 5.87 | - | 0.18% | - |