| 公司名稱: | 湖南萬克生物科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 430111000528158 | ||
| 成立時間: | 2017-09-21 | 營業期限: | 2017-09-21至2067-09-20 |
| 法人: | 常展 | 機構代碼: | MA4M506T7 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 長沙市工商行政管理局雨花分局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 長沙市雨花區萬家麗 中路一段469號圭水大廈1603房 | 信用代碼: | 91430111MA4M506T79 |
| 核準時間: | 2017-09-21 | ||
| 經營范圍: | 生物制品、植物提取物、特殊醫學用途配方食品、光纖傳感器的技術、糖尿病干預技術、二類醫療器械、保健食品、食品、化妝品、靈芝、農產品、飼料的研發;食品生產技術轉讓;農業科學研究和試驗發展;品牌推廣營銷;自然科學研究和試驗發展;食品科學技術研究服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾大友 | - | 自然人 | 390萬人民幣 | 2037 | 39.00% | 貨幣 |
| 熊平 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2037 | 30.00% | 貨幣 |
| 高壽芝 | - | 自然人 | 150萬人民幣 | 2037 | 15.00% | 貨幣 |
| 范暢 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2037 | 5.00% | 貨幣 |
| 張錦堯 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2037 | 5.00% | 貨幣 |
| 常展 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2037 | 5.00% | 貨幣 |
| 劉躍龍 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2037 | 1.00% | 貨幣 |