| 公司名稱: | 湖南東迪科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 431223000009312 | ||
| 成立時間: | 2014-02-18 | 營業期限: | 2014-02-18至2064-02-17 |
| 法人: | 劉發平 | 機構代碼: | 092570704 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機關: | 辰溪縣食品藥品工商質量監督管理局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 辰溪縣火馬沖工業園 | 信用代碼: | 914312230925707042 |
| 核準時間: | 2016-10-26 | ||
| 經營范圍: | 手機、平板電腦、智能家居、觸摸屏、電子產品及周邊配件的技術研發、生產與銷售;企業管理策劃;物資供應;國內貿易;經營進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉發平 | - | 自然人 | 1110.0 | - | 37.00% | - |
| 周禮君 | - | 自然人 | 720.0 | - | 24.00% | - |
| 佘怡春 | - | 自然人 | 450.0 | - | 15.00% | - |
| 王玉榮 | - | 自然人 | 360.0 | - | 12.00% | - |
| 肖青輝 | - | 自然人 | 360.0 | - | 12.00% | - |