| 公司名稱: | 東方微電科技(武漢)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 420100000953822 | ||
| 成立時(shí)間: | 2018-04-09 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2018-04-09至今 |
| 法人: | 吳建得 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA4KY7AX0 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 333.33萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
| 注冊(cè)地址: | 武漢市東湖開發(fā)區(qū)東信路數(shù)碼港E幢二層2256、2266-79室 | 信用代碼: | 91420100MA4KY7AX0A |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-12-31 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 半導(dǎo)體、電子元器件、集成電路、傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、智能硬件、儀器儀表、汽車電子產(chǎn)品、控制器、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、人工智能、機(jī)電部件、智能裝備、高新材料、生物電子、磁電子器件、芯片、MEMS微機(jī)械系統(tǒng)、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;商務(wù)信息咨詢(不含商務(wù)調(diào)查);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳建得 | - | 自然人 | 264萬(wàn) | 2048 | 79.20% | 貨幣 |
| 武漢光谷人才創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 33.33萬(wàn) | - | 10.00% | - |
| 馬軍 | - | 自然人 | 18萬(wàn) | 2048 | 5.40% | 貨幣 |
| 王強(qiáng) | - | 自然人 | 9萬(wàn) | 2048 | 2.70% | 貨幣 |
| 孔薇 | - | 自然人 | 3萬(wàn) | 2048 | 0.90% | 貨幣 |
| 張迎春 | - | 自然人 | 3萬(wàn) | 2048 | 0.90% | 貨幣 |
| 王晨 | - | 自然人 | 3萬(wàn) | 2048 | 0.90% | 貨幣 |