| 公司名稱: | 河南世紀(jì)測繪工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 410100000086108 | ||
| 成立時(shí)間: | 2006-03-02 | 營業(yè)期限: | 2006-03-02至今 |
| 法人: | 何寶山 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 785085322 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 600萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 鄭州市市場監(jiān)督管理局自貿(mào)區(qū)服務(wù)中心 | 省份: | hen |
| 注冊地址: | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)正光北街9號南2單元4層404號 | 信用代碼: | 914101007850853222 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-06-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 測繪服務(wù);橋梁地基檢測技術(shù)咨詢服務(wù);橋梁地基工程物探技術(shù)咨詢與服務(wù);橋梁地基工程勘測技術(shù)咨詢服務(wù);工程地質(zhì)勘查和工程設(shè)計(jì);環(huán)境監(jiān)測服務(wù);地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測服務(wù);計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);測繪設(shè)備、儀器儀表租賃;銷售:測量儀器、探測儀器、通信儀器、測繪設(shè)備、環(huán)保材料、計(jì)算機(jī)軟件、辦公用品、電子產(chǎn)品、傳感器。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何寶山 | - | 自然人 | 540萬 | 2046 | 90.00% | 貨幣 |
| 王熙康 | - | 自然人 | 60萬 | 2046 | 10.00% | 貨幣 |