| 公司名稱: | 悅動智能電器有限公司 | ||
| 注冊號: | 330382000251806 | ||
| 成立時間: | 2012-12-11 | 營業(yè)期限: | 2012-12-11至9999-09-09 |
| 法人: | 林宏進 | 機構(gòu)代碼: | 059555473 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 樂清市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 樂清市北白象鎮(zhèn)前岸新村11幢11號 | 信用代碼: | 91330382059555473D |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-08-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 配電開關(guān)控制設(shè)備、電源設(shè)備、高低壓電器及配件、自動化設(shè)備、儀器儀表(不含計量器具)、電子元器件、線路板研發(fā)、制造、加工、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林宏進 | - | 自然人 | 3500.0 | - | 70.00% | - |
| 林溫凱 | - | 自然人 | 500.0 | - | 10.00% | - |
| 翟華吉 | - | 自然人 | 500.0 | - | 10.00% | - |
| 胡孝玲 | - | 自然人 | 250.0 | - | 5.00% | - |
| 謝峰琴 | - | 自然人 | 250.0 | - | 5.00% | - |