| 公司名稱: | 昆山金鳴光電科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 320583000574736 | ||
| 成立時間: | 2013-01-11 | 營業(yè)期限: | 2013-01-11至2063-01-10 |
| 法人: | 曹孟輝 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 060227709 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 600萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 昆山市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 巴城鎮(zhèn)學(xué)院路88號1幢 | 信用代碼: | 913205830602277098 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-07-31 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 激光電子產(chǎn)品、光纖傳感系統(tǒng)設(shè)備、安防系統(tǒng)設(shè)備、計算機(jī)軟件的研發(fā)、銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華科慧通(北京)科技有限公司 | - | 公司 | 500萬人民幣 | 2012 | 83.33% | - |
| 曹孟輝 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2012 | 16.67% | - |