| 公司名稱: | 昆山市興利車輛科技配套有限公司 | ||
| 注冊號: | 320583000441573 | ||
| 成立時間: | 2011-04-02 | 營業期限: | 2011-04-02至2031-04-01 |
| 法人: | 高犢 | 機構代碼: | 572551262 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 650萬人民幣 |
| 登記機關: | 昆山市市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 昆山開發區A5路33號2號房 | 信用代碼: | 913205835725512627 |
| 核準時間: | 2019-10-08 | ||
| 經營范圍: | 零件表面處理技術研發、設計、銷售;機械及車輛零配件、電子產品、傳感器、控制器、電子芯片、模具、儀器儀表、集成電路的研發、生產、銷售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高犢 | - | 自然人 | 310.713萬人民幣 | - | 47.80% | - |
| 徐振華 | - | 自然人 | 103.571萬人民幣 | - | 15.93% | - |
| 上海上汽創業投資中心(有限合伙) | - | 公司 | 25萬人民幣 | - | 3.85% | - |
| 上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 廈門京道凱睿投資合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 中小企業發展基金(江蘇有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |