| 公司名稱: | 喬驅電機科技(深圳)有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 440306117782512 | ||
| 成立時間: | 2016-10-18 | 營業期限: | 2016-10-18至今 |
| 法人: | 韓劉偉 | 機構代碼: | MA5DMTEG7 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區沙井街道新玉路48號大宏科技園4樓405號 | 信用代碼: | 91440300MA5DMTEG76 |
| 核準時間: | 2017-07-04 | ||
| 經營范圍: | 電機、數控機械設備、自動化設備、電子控制元器件、電機風扇動力元器件、塑膠制品、五金制品、五金沖壓件、模具、金屬原材料、絕緣材料及其相關零配件的研發及銷售;電子控制系統的研發及銷售;泵、閥、變速箱及組件、機電設備、復合材料的研發及銷售;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外;涉及行政許可的,須取得行政許可文件后方可經營)^電機、數控機械設備、自動化設備、電子控制元器件、電機風扇動力元器件、塑膠制品、五金制品、五金沖壓件、模具、金屬原材料、絕緣材料及其相關零配件 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓劉偉 | - | 自然人 | 110萬人民幣 | - | 22.00% | - |
| 劉凱 | - | 自然人 | 97.5萬人民幣 | - | 19.50% | - |
| 張國學 | - | 自然人 | 97.5萬人民幣 | - | 19.50% | - |
| 宋六香 | - | 自然人 | 97.5萬人民幣 | - | 19.50% | - |
| 鄢建芳 | - | 自然人 | 97.5萬人民幣 | - | 19.50% | - |