| 公司名稱: | 武漢光安倫光電技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 420100000521819 | ||
| 成立時間: | 2015-07-21 | 營業(yè)期限: | 2015-07-21至2046-07-20 |
| 法人: | 唐琦 | 機構(gòu)代碼: | 347235191 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 1275.78萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 省份: | hub |
| 注冊地址: | 武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道77號金融港后臺服務(wù)中心一期A4棟2層01號 | 信用代碼: | 914201003472351914 |
| 核準時間: | 2019-08-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光電產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、通信設(shè)備、半導(dǎo)體芯片以及半導(dǎo)體元器件的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售以及技術(shù)咨詢;貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口(不含國家禁止進出口的貨物及技術(shù))。(上述范圍中依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連筱昇資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 727.2萬 | 2016 | 57.00% | 貨幣 |
| 武漢眾迅達企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 438.8萬 | 2016 | 34.39% | 貨幣 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)嘉信金誠投資管理有限公司 | - | 公司 | 63.78萬 | - | 5.00% | - |
| 唐琦 | - | 自然人 | 23萬 | - | 1.80% | - |
| 姚劍波 | - | 自然人 | 23萬 | - | 1.80% | - |