| 公司名稱: | 上海貝爾阿爾卡特移動通信系統有限公司 | ||
| 注冊號: | 300187 | ||
| 成立時間: | 1994-12-21 | 營業期限: | 1994-12-21至2014-12-20 |
| 法人: | 袁欣 | 機構代碼: | |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(臺港澳 | 注冊資本: | 2000萬美元 |
| 登記機關: | 浦東新區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市浦東新區金橋加工區12號地塊 | 信用代碼: | |
| 核準時間: | 1994-12-21 | ||
| 經營范圍: | 移動通信產品和系統及終端設備的工程設計、制造、銷售、安裝、測試、維修服務及相關專用超大規模集成電路的開發、設計、委托加工、銷售及移動無線網絡基礎設施產品的研究和開發(涉及許可經營的憑許可證經營)。 | ||









| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長安通信清算有限公司 | 750萬元 | 公司 | 750.00萬元 | - | 37.50% | 貨幣 |
| ALCATEL PARTICIPATIONS CHINE | 633萬元 | 公司 | 633.00萬元 | - | 31.65% | 貨幣 |
| 中國華信郵電經濟開發中心 | 250萬元 | 公司 | 250.00萬元 | - | 12.50% | 貨幣 |
| 阿爾卡特(中國)投資有限公司 | 200萬元 | 公司 | 200.00萬元 | - | 10.00% | 貨幣 |
| ALCATEL PARTICIPATIONS | 167萬元 | 公司 | 167.00萬元 | - | 8.35% | 貨幣 |