| 公司名稱: | 貴州省聯(lián)眾再生資源電子商務有限公司 | ||
| 注冊號: | 520113000217942 | ||
| 成立時間: | 2014-11-03 | 營業(yè)期限: | 2014-11-03至今 |
| 法人: | 饒毅 | 機構代碼: | 322435701 |
| 聯(lián)系方式: | 13885096559 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 貴陽市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gz |
| 注冊地址: | 貴州省貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)靛山村大山腳(貴州興華農業(yè)產業(yè)化公司工業(yè)園內) | 信用代碼: | 91520113322435701G |
| 核準時間: | 2014-11-10 | ||
| 經營范圍: | 再生資源循環(huán)利用科技研發(fā)、再生資源信息咨詢服務、再生資源產品電子商務網絡貿易、實物掛牌、實物以及實物網絡拍賣、特色產品拍賣、實物貿易、行情資訊、倉儲物流、交割結算、網上銀行咨詢服務、資金互動咨詢服務、金融業(yè)務咨詢服務、電子商務軟硬件的技術開發(fā)與銷售及其它國內貿易、網絡廣告業(yè)務、投資管理、實業(yè)投資、貿易投資、駐地網絡設計、建設及經營管理※※ | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州聯(lián)眾投資有限公司 | - | 公司 | 610萬元 | 2034 | 58.10% | 貨幣 |
| 張毅 | - | 自然人 | 70萬元 | 2034 | 6.67% | 貨幣 |
| 劉金萍 | - | 自然人 | 50萬元 | 2034 | 4.76% | 貨幣 |
| 龍躍 | - | 自然人 | 50萬元 | 2034 | 4.76% | 貨幣 |
| 饒毅 | - | 自然人 | 50萬元 | 2034 | 4.76% | 貨幣 |
| 楊紅專 | - | 自然人 | 50萬元 | 2034 | 4.76% | 貨幣 |
| 秦春耀 | - | 自然人 | 50萬元 | 2034 | 4.76% | 貨幣 |
| 周磊 | - | 自然人 | 20萬元 | 2034 | 1.90% | 貨幣 |
| 徐勇 | - | 自然人 | 20萬元 | 2034 | 1.90% | 貨幣 |
| 馬淑珍 | - | 自然人 | 20萬元 | 2034 | 1.90% | 貨幣 |
| 金海鷹 | - | 自然人 | 20萬元 | 2034 | 1.90% | 貨幣 |
| 周義強 | - | 自然人 | 20萬元 | 2034 | 1.90% | 貨幣 |
| 鄭碧蓉 | - | 自然人 | 20萬元 | 2034 | 1.90% | 貨幣 |