| 公司名稱: | 廣東華電新能源投資有限公司 | ||
| 注冊號: | 445200000097805 | ||
| 成立時間: | 2016-06-29 | 營業期限: | 2016-06-29至今 |
| 法人: | 林建森 | 機構代碼: | MA4UR5QF0 |
| 聯系方式: | 0663-8210388 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 22000萬人民幣 |
| 登記機關: | 揭陽市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 揭陽市榕城區東山建陽路以南,仁義路以西 | 信用代碼: | 91445200MA4UR5QF06 |
| 核準時間: | 2016-06-29 | ||
| 經營范圍: | 售電業務;對能源項目的投資;業務技能培訓;商務信息咨詢;節能技術研發;機電設備安裝、銷售、維護、租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林建森 | - | 自然人 | 11440萬元人民幣 | - | 52.00% | 貨幣出資 |
| 張傳名 | - | 自然人 | 3960萬元人民幣 | - | 18.00% | 貨幣出資 |
| 章文華 | - | 自然人 | 3300萬元人民幣 | - | 15.00% | 貨幣出資 |
| 羅俊宏 | - | 自然人 | 3300萬元人民幣 | - | 15.00% | 貨幣出資 |