| 公司名稱: | 山西天通源電力節能技術有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 140791200009093 | ||
| 成立時間: | 2010-11-17 | 營業期限: | 2010-11-17至2019-10-09 |
| 法人: | 宋如春 | 機構代碼: | 563584046 |
| 聯系方式: | 13209811664 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 山西省晉中市工商行政管理局開發區分局 | 省份: | sx |
| 注冊地址: | 晉中開發區迎賓西街晉商國際C座三單元15層D戶 | 信用代碼: | 911407005635840465 |
| 核準時間: | 2016-08-04 | ||
| 經營范圍: | 電力節能設備的安裝、維修及咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李曉淵 | - | 自然人 | 30萬元 | 2010 | 30.00% | 貨幣 |
| 山西澳華加德投資有限責任公司 | - | 公司 | 30萬元 | 2010 | 30.00% | 貨幣 |
| 李相國 | - | 自然人 | 20萬元 | 2010 | 20.00% | 貨幣 |
| 呂晉豫 | - | 自然人 | 20萬元 | 2010 | 20.00% | 貨幣 |