| 公司名稱: | 河北華廈新力新能源鋰電池有限公司 | ||
| 注冊號: | 131127000027802 | ||
| 成立時間: | 2015-09-16 | 營業期限: | 2015-09-16至2025-09-15 |
| 法人: | 張榮練 | 機構代碼: | 358542904 |
| 聯系方式: | 18631874118 | ||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 10000萬人民幣 |
| 登記機關: | 景縣工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 河北省衡水市景縣景州高新技術產業開發區 | 信用代碼: | 911311273585429044 |
| 核準時間: | 2016-02-01 | ||
| 經營范圍: | 新能源汽車動力電池研發、制造、銷售**(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華廈新力(武漢)新能源汽車有限公司 | - | 公司 | 6000萬元 | 2025 | 60.00% | 貨幣 |
| 張榮練 | - | 自然人 | 1600萬元 | 2025 | 16.00% | 貨幣 |
| 王曉鳳 | - | 自然人 | 500萬元 | 2025 | 5.00% | 貨幣 |
| 薛小梅 | - | 自然人 | 500萬元 | 2025 | 5.00% | 貨幣 |
| 焦廣順 | - | 自然人 | 500萬元 | 2025 | 5.00% | 貨幣 |
| 陳克杰 | - | 自然人 | 500萬元 | 2025 | 5.00% | 貨幣 |
| 馬秀 | - | 自然人 | 200萬元 | 2025 | 2.00% | 貨幣 |
| 伍映高 | - | 自然人 | 200萬元 | 2025 | 2.00% | 貨幣 |