| 公司名稱: | 固安金科源機電自動化有限公司 | ||
| 注冊號: | 131022000014601 | ||
| 成立時間: | 2004-07-28 | 營業期限: | 2004-07-28至2024-07-27 |
| 法人: | 趙維良 | 機構代碼: | 765168710 |
| 聯系方式: | 0316-6233476 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 廊坊市固安縣工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 固安縣農興東路北側 | 信用代碼: | 91131022765168710D |
| 核準時間: | 2017-01-23 | ||
| 經營范圍: | 機電自動化產品設計、金屬結構產品及機械設備開發、生產、加工、銷售;貨物運輸(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)* | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王雅靜 | - | 自然人 | 100萬元 | 2012 | 20.00% | 貨幣 |
| 張志江 | - | 自然人 | 100萬元 | 2012 | 20.00% | 貨幣 |
| 北京興瑞豐源環保技術有限公司 | - | 公司 | 100萬元 | 2012 | 20.00% | 貨幣 |
| 趙維良 | - | 自然人 | 100萬元 | 2012 | 20.00% | 貨幣 |
| 張玲玲 | - | 自然人 | 50萬元 | 2012 | 10.00% | 貨幣 |
| 程玉培 | - | 自然人 | 50萬元 | 2012 | 10.00% | 貨幣 |