| 公司名稱: | 上海金餐桌機器人有限公司 | ||
| 注冊號: | 310112001440383 | ||
| 成立時間: | 2014-11-10 | 營業期限: | 2014-11-10至2034-11-09 |
| 法人: | 屠為 | 機構代碼: | 320917707 |
| 聯系方式: | 15821224046 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 嘉定區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市嘉定區南翔鎮美裕路600號7幢1層102室 | 信用代碼: | 91310112320917707J |
| 核準時間: | 2014-11-10 | ||
| 經營范圍: | 從事供膳機器人、計算機科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,餐飲企業管理(不含食品生產經營),設計、制作各類廣告,利用自有媒體發布廣告,機械設備的租賃(除金融租賃),供膳機器人、食用農產品(不含生豬、牛、羊等家畜產品)、機械設備的銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屠時勉 | - | 自然人 | 550.00萬元 | 2015 | 55.00% | 貨幣 |
| 屠為 | - | 自然人 | 200.00萬元 | 2015 | 20.00% | 貨幣 |
| 王澎 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 陳斌 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 馬發根 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 陳金鳳 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 軒晶晶 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 韓志敏 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 裴承剛 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |