| 公司名稱: | 安徽航創工程機器人技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 341103000032969 | ||
| 成立時間: | 2017-09-15 | 營業期限: | 2017-09-15至今 |
| 法人: | 袁海鳳 | 機構代碼: | MA2P1DWK1 |
| 聯系方式: | 15655500880 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬元 |
| 登記機關: | 滁州市南譙區市場監督管理局 | 省份: | ah |
| 注冊地址: | 滁州市南譙區烏衣鎮安寧路668號廠房 | 信用代碼: | 91341103MA2P1DWK1B |
| 核準時間: | 2017-09-15 | ||
| 經營范圍: | 研發、制造、銷售工程機器人、工程機械手、功能屬具、非標生產線及專用裝備;工程機器人技術研發、技術咨詢服務及轉讓;自營或代理工程機器核心零部件和技術進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁海鳳 | - | 自然人 | 225.00萬元 | 2047 | 45.00% | 貨幣、實物、知識產權 |
| 孫立 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2047 | 10.00% | 貨幣、實物、知識產權 |
| 王飛 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2047 | 10.00% | 貨幣、實物、知識產權 |
| 童小冬 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2047 | 10.00% | 貨幣、實物、知識產權 |
| 黃志遠 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2047 | 10.00% | 貨幣、實物、知識產權 |
| 劉江濤 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2047 | 10.00% | 貨幣、實物、知識產權 |
| 趙玄燁 | - | 自然人 | 25.00萬元 | 2047 | 5.00% | 貨幣、實物、知識產權 |