| 公司名稱: | 湖南益陽益空壓縮機有限公司 | ||
| 注冊號: | 430900000031624 | ||
| 成立時間: | 1999-10-27 | 營業(yè)期限: | 1999-10-27至2019-10-26 |
| 法人: | 鄭望松 | 機構(gòu)代碼: | 707387253 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 益陽市工商行政管理局高新區(qū)分局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 益陽市秀峰路78號 | 信用代碼: | 914309007073872536 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-08-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 鐵路機車用配件的生產(chǎn)、銷售。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄧文化 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 30.00% | - |
| 鄭望松 | 15萬元 | 自然人 | 15.00萬元 | - | 30.00% | - |
| 曾建國 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 8.00% | - |
| 郭煦欣 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 8.00% | - |
| 徐志宏 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 8.00% | - |
| 曾學(xué)華 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 8.00% | - |
| 孫衛(wèi)清 | 4萬元 | 自然人 | 4.00萬元 | - | 8.00% | - |