| 公司名稱: | 山東德森機電科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 370300200014816 | ||
| 成立時間: | 2010-07-16 | 營業(yè)期限: | 2010-07-16至今 |
| 法人: | 王冰 | 機構代碼: | 558923058 |
| 聯(lián)系方式: | 3889908 | ||
| 公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 3000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 淄博市工商行政管理局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 淄博高新區(qū)北辛路以北,開發(fā)區(qū)北路東側 | 信用代碼: | 913703005589230583 |
| 核準時間: | 2017-11-21 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 開關磁阻電機、調速控制器、控制柜、變頻器生產(chǎn)、銷售、技術咨詢及售后服務,貨物進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李柏林 | 1800萬元 | 自然人 | 1,800.00萬元 | - | 60.00% | - |
| 李魯林 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 馮建海 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 李瑞蓮 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 李春林 | 300萬元 | 自然人 | 300.00萬元 | - | 10.00% | - |