| 公司名稱: | 深圳市毫歐電子汽車測控有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-03-05 | 營業(yè)期限: | 2018-03-05至今 |
| 法人: | 黃礦娜 | 機構代碼: | MA5F0UYE2 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)1000萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道松元廈社區(qū)大布頭村280-1號廠一801 | 信用代碼: | 91440300MA5F0UYE29 |
| 核準時間: | 2018-03-05 | ||
| 經營范圍: | 傳感器、集成電路、電子元器件、電子汽車測控設備的銷售;國內貿易;經營進出口業(yè)務。(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經營);汽車分流器、貼片合金電阻、貼片分流器、錳銅電阻生產。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭志敏 | 550萬元 | 自然人 | 550.00萬元 | - | 55.00% | - |
| 洪映雖 | 225萬元 | 自然人 | 225.00萬元 | - | 22.50% | - |
| 黃礦娜 | 225萬元 | 自然人 | 225.00萬元 | - | 22.50% | - |