| 公司名稱: | 淄博艾迪亞自控系統工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 370300228123769 | ||
| 成立時間: | 2008-01-18 | 營業期限: | 2008-01-18至2028-01-17 |
| 法人: | 劉如剛 | 機構代碼: | 672200291 |
| 聯系方式: | 18253378312 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 淄博市工商行政管理局張店分局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 張店區新村西路2號 | 信用代碼: | 91370303672200291B |
| 核準時間: | 2017-12-26 | ||
| 經營范圍: | 工業自動化控制工程施工、安裝、調試,機械電子技術開發、服務,流量計、物位計、計量器具、壓力儀表、變頻器、軸承、五金交電、建工器材、閥門、水泵、辦公耗材、機電設備(不含九座以下乘用車)、計算機軟硬件、儀器儀表、日用百貨、家用電器、化妝品、化工產品(不含危險、監控及易制毒化學品)銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)* | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉如剛 | 25萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | - | 50.00% | - |
| 程敦國 | 12.5萬元 | 自然人 | 12.5萬元 | - | 25.00% | - |
| 劉紅 | 12.5萬元 | 自然人 | 12.5萬元 | - | 25.00% | - |