| 公司名稱: | 浙江南州科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 330382000032723 | ||
| 成立時間: | 1997-09-08 | 營業期限: | 1997-09-08至9999-09-09 |
| 法人: | 李金育 | 機構代碼: | 719553706 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 私營有限責任公司(自 | 注冊資本: | 518.000000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 樂清市市場監督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 樂清市柳市鎮薛宅工業區 | 信用代碼: | 913303827195537069 |
| 核準時間: | 2016-05-05 | ||
| 經營范圍: | 警示器材、交通器材、照明器材、消防器材、儀器儀表(不含計量器具)、配電開關控制設備及配件、電子元件及組件、防爆電器、氣動元件、機械設備、通信設備(不含地面衛星接收裝置)、電線電纜、五金工具、塑料件、太陽能光伏設備、電光源研發、制造、加工、銷售;化工原料(不含危險化學品)銷售;貨物進出口、技術進出口。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李金育 | 259萬元 | 自然人 | 259.00萬元 | - | 50.00% | - |
| 黃樂琴 | 259萬元 | 自然人 | 259.00萬元 | - | 50.00% | - |