| 公司名稱: | 寧波東海熱計量技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 330212000062248 | ||
| 成立時間: | 2008-08-04 | 營業(yè)期限: | 2008-08-04至2018-08-03 |
| 法人: | 袁利定 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 677665661 |
| 聯(lián)系方式: | 88426871 | ||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 寧波市海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)林村 | 信用代碼: | 913302126776656616 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-01-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 熱量計、超聲波液體流量計及其配件的技術(shù)開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧波東海集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 1,440.00萬元 | 2008 | 72.00% | 貨幣 |
| 盧杰 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 7.00% | - |
| 徐濤 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 7.00% | - |
| 梁軍汀 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 7.00% | - |
| 朱士明 | 70萬元 | 自然人 | 70.00萬元 | - | 7.00% | - |