| 公司名稱: | 上海顥洲智能設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110000926959 | ||
| 成立時間: | 2017-09-06 | 營業(yè)期限: | 2017-09-06至2037-09-05 |
| 法人: | 舒甦 | 機構(gòu)代碼: | MA1G8HPTX |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)國定路323號3層(集中登記地) | 信用代碼: | 91310110MA1G8HPTX3 |
| 核準時間: | 2017-09-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 智能科技、機器人科技、自動化設(shè)備、電子科技、機電設(shè)備、信息科技、計算機軟硬件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件、儀器儀表的銷售,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒甦 | - | 自然人 | 285萬人民幣 | - | 95.00% | - |
| 戈統(tǒng) | - | 自然人 | 15萬人民幣 | - | 5.00% | - |