| 公司名稱: | 上海寧桐化工有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110001072320 | ||
| 成立時間: | 2019-10-28 | 營業期限: | 2019-10-28至2039-10-27 |
| 法人: | 鞏新慶 | 機構代碼: | MA1G930Q3 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1200萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區貴陽路398號23C12 | 信用代碼: | 91310110MA1G930Q3G |
| 核準時間: | 2019-10-28 | ||
| 經營范圍: | 從事化工、電子、生物、機械設備、新材料科技專業領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品)、化學試劑、實驗室設備、印刷設備及配件、機電設備及配件、儀器儀表、包裝材料、工藝禮品、辦公文化用品、服裝服飾、日用百貨、化妝品、五金交電、電子產品、建筑材料、高分子材料、隔熱材料、計算機、軟件及輔助設備銷售,電子商務(不得從事金融業務),計算機軟硬件開發,商務咨詢,危險化學品經營(不帶儲存設施,詳見危險化學品經營許可證,上述經營場所內不準存放危險 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞏新慶 | - | 自然人 | 720萬人民幣 | - | 60.00% | - |
| 孟昭娟 | - | 自然人 | 480萬人民幣 | - | 40.00% | - |