| 公司名稱: | 薈荃新材料(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310108000617520 | ||
| 成立時間: | 2015-12-24 | 營業(yè)期限: | 2015-12-24至2035-12-23 |
| 法人: | 李向前 | 機構(gòu)代碼: | MA1G30Y57 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 靜安區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閘北區(qū)萬榮路700號7幢A142室 | 信用代碼: | 91310108MA1G30Y57K |
| 核準時間: | 2015-12-24 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 在新材料科技領(lǐng)域內(nèi)從事技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),金屬材料、不銹鋼制品、建筑材料、機電設(shè)備、儀器儀表、五金交電的銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李向前 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2015 | 50.00% | 貨幣 |
| 鄭雪嬌 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | 2015 | 50.00% | 貨幣 |