| 公司名稱: | 上海天股醫(yī)藥科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310226000598569 | ||
| 成立時間: | 2004-10-11 | 營業(yè)期限: | 2004-10-11至今 |
| 法人: | 韓建耿 | 機構代碼: | 767913040 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關: | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 肇嘉浜路446弄2號樓805室 | 信用代碼: | 91310104767913040T |
| 核準時間: | 2004-10-11 | ||
| 經營范圍: | 醫(yī)藥領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,企業(yè)形象策劃,市場營銷策劃,市場信息咨詢與調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗),商務信息咨詢,酒類商品(不含散裝酒)零售,預包裝食品(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)、一類醫(yī)療器械、健身器材、儀器儀表、化工產品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、電子產品、文化體育用品、日用百貨、工藝禮品、五金交電、建筑裝潢材料的銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓建耿 | - | 自然人 | 43.5萬人民幣 | 2004 | 87.00% | 貨幣 |
| 夏宇 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 2019 | 10.00% | 貨幣 |
| 彭國民 | - | 自然人 | 1.5萬人民幣 | 2004 | 3.00% | 貨幣 |