| 公司名稱: | 天津平安九州信息技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 120103000321946 | ||
| 成立時間: | 2017-07-25 | 營業(yè)期限: | 2017-07-25至2037-07-24 |
| 法人: | 張?zhí)祢?/td> | 機構代碼: | MA05TX3U4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市河西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市河西區(qū)東江道南側青林大廈1/2號樓-1 | 信用代碼: | 91120103MA05TX3U47 |
| 核準時間: | 2017-07-25 | ||
| 經營范圍: | 技術推廣服務;計算機軟硬件及輔助設備、儀器儀表銷售;軟件開發(fā);機械設備租賃;工業(yè)設計服務;計算機系統(tǒng)集成服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||

張?zhí)祢?/li>

| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張?zhí)祢?/td> | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2037 | 30.00% | 貨幣 |
| 張振聲 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2037 | 30.00% | 貨幣 |
| 祖晶 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2037 | 30.00% | 貨幣 |
| 北京平安九州信息技術有限公司 | - | 公司 | 100萬人民幣 | 2037 | 10.00% | 貨幣 |