| 公司名稱: | 天津市華水自動化儀表有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 1995-12-13 | 營業期限: | 1995-12-13至今 |
| 法人: | 劉鴻安 | 機構代碼: | 238995837 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市濱海高新區華苑產業區蘭苑路1號增2號2518 | 信用代碼: | 91120116238995837K |
| 核準時間: | 2019-10-22 | ||
| 經營范圍: | 技術開發、咨詢、服務、轉讓(電子與信息、機電一體化的技術及產品)。主營范圍內中試產品的生產與銷售;電子元器件、儀器儀表、計算機及外圍設備。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
|
1 / 1
天津市華水自動化儀表有限公司 LWGY系列液體渦輪流量傳感器,LWGB系列液體渦輪流量變送器點擊:499 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
|


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉鴻安 | - | 自然人 | 250萬人民幣 | 2069 | 50.00% | 貨幣 |
| 張秀玲 | - | 自然人 | 250萬人民幣 | 2069 | 50.00% | 貨幣 |