| 公司名稱: | 上海明啟照明電器有限公司 | ||
| 注冊號: | 310228001060067 | ||
| 成立時間: | 2008-01-09 | 營業期限: | 2008-01-09至今 |
| 法人: | 郁明 | 機構代碼: | 671103713 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 金山區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市金山區山陽鎮陽樂路366號 | 信用代碼: | 91310116671103713A |
| 核準時間: | 2020-01-10 | ||
| 經營范圍: | 照明電器,照明燈具,激光儀器,光學電子及配件制造加工,機械設備,儀器儀表及配件,五金交電銷售,會務服務【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁明 | - | 自然人 | 670萬人民幣 | 2008 | 67.00% | 貨幣 |
| 周衛平 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2008 | 10.00% | 貨幣 |
| 高建山 | - | 自然人 | 80萬人民幣 | 2008 | 8.00% | 貨幣 |
| 郁超 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2008 | 5.00% | 貨幣 |
| 田寶君 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2008 | 5.00% | 貨幣 |
| 姜國平 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2008 | 5.00% | 貨幣 |