| 公司名稱: | 上海星帆鐳拓科學儀器有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000873279 | ||
| 成立時間: | 2016-05-23 | 營業期限: | 2016-05-23至2036-05-22 |
| 法人: | 郭偉 | 機構代碼: | MA1G05W00 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 319.41萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區祁連山南路2891弄105號6245室 | 信用代碼: | 91310107MA1G05W00U |
| 核準時間: | 2019-09-12 | ||
| 經營范圍: | 儀器儀表、實驗室設備(除專項)、電子設備的銷售、安裝、維護(除特種設備),通信設備、計算機科技專業領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,儀器儀表、實驗室設備(除專項)的租賃(除金融租賃),電子商務(不得從事增值電信、金融業務),貿易經紀與代理,從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭偉 | - | 自然人 | 272.7萬人民幣 | 2016 | 85.38% | 貨幣 |
| 江蘇高豐投資有限公司 | - | 公司 | 31.5萬人民幣 | 2016 | 9.86% | 貨幣 |
| 秦志軍 | - | 自然人 | 15.21萬人民幣 | 2016 | 4.76% | 貨幣 |