| 公司名稱: | 上海龍誠自動化系統有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110000485403 | ||
| 成立時間: | 2009-04-08 | 營業期限: | 2009-04-08至2029-04-07 |
| 法人: | 江龍康 | 機構代碼: | 687349734 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區中山北二路1121號4樓4A22室 | 信用代碼: | 91310110687349734F |
| 核準時間: | 2009-04-08 | ||
| 經營范圍: | 自動化控制設備、儀器儀表、機械設備、機電設備、計算機軟硬件和系統集成專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;自動化控制設備、儀器儀表及配件、電子元器件、機械設備、機電設備、計算機軟硬件(除計算機信息系統安全專用產品)銷售。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江龍康 | - | 自然人 | 450萬人民幣 | 2009 | 90.00% | 貨幣 |
| 石明娣 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | 2009 | 10.00% | 貨幣 |