| 公司名稱: | 上海知東投資管理有限公司 | ||
| 注冊號: | 310229000372221 | ||
| 成立時間: | 1998-05-28 | 營業(yè)期限: | 1998-05-28至2028-05-27 |
| 法人: | 韓國洪 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 631139260 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)郟一工業(yè)區(qū)7號3幢1層W區(qū)110室 | 信用代碼: | 913101186311392601 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-05-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 投資咨詢,投資管理,會展服務(wù),商務(wù)咨詢,銷售汽配、五金交電、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、電腦、建材【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓國洪 | - | 自然人 | 900.0萬人民幣 | - | 90.00% | - |
| 王明華 | - | 自然人 | 100.0萬人民幣 | - | 10.00% | - |