| 公司名稱: | 濟中節能技術(蘇州)有限公司 | ||
| 注冊號: | 320594000196551 | ||
| 成立時間: | 2011-06-08 | 營業期限: | 2011-06-08至2041-06-07 |
| 法人: | Jiong Zhou(周炯) | 機構代碼: | 576691879 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(外商投 | 注冊資本: | 526.32萬人民幣 |
| 登記機關: | 蘇州工業園區市場監督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 蘇州工業園區星湖街328號創意產業園22-403單元 | 信用代碼: | 913205945766918798 |
| 核準時間: | 2020-03-05 | ||
| 經營范圍: | 建筑智能化及建筑節能工程的軟硬件技術研發、規劃和系統集成設計,并提供相關技術咨詢、技術服務、技術轉讓;銷售相關軟硬件;軟件開發;數據分析、數據處理服務;計量表具、通訊設備的批發、進出口、傭金代理(拍賣除外)及技術進出口業務;新能源產品的研發、技術推廣與服務;儲能電站和光伏電站的投資、建設及相關技術咨詢與服務;能源設施經營管理;售電業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiong Zhou | - | 自然人 | 261.78004萬人民幣 | - | 49.74% | - |
| 葉林海 | - | 自然人 | 119.88156萬人民幣 | - | 22.78% | - |
| YE LAO(勞曄) | - | 公司 | 81.5萬人民幣 | - | 15.48% | - |
| 宋哲 | - | 自然人 | 10.5264萬人民幣 | - | 2.00% | - |
| 仲文華 | - | 自然人 | 10.5264萬人民幣 | - | 2.00% | - |
| 許力 | - | 自然人 | 5.2632萬人民幣 | - | 1.00% | - |
| 鄧才亮 | - | 自然人 | 5.2632萬人民幣 | - | 1.00% | - |
| 段飛 | - | 自然人 | 5.2632萬人民幣 | - | 1.00% | - |
| 儲振斌 | - | 自然人 | 5.2632萬人民幣 | - | 1.00% | - |
| 王聃 | - | 自然人 | 5.2632萬人民幣 | - | 1.00% | - |
| 顧志麟 | - | 自然人 | 5.2632萬人民幣 | - | 1.00% | - |
| 匡曄 | - | 自然人 | 5.2632萬人民幣 | - | 1.00% | - |
| 朱毅 | - | 自然人 | 5.2632萬人民幣 | - | 1.00% | - |