| 公司名稱: | 哈爾濱信高科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 230108100028542 | ||
| 成立時(shí)間: | 2009-06-04 | 營業(yè)期限: | 2009-06-04至2026-06-03 |
| 法人: | 孫繼杰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 686044947 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 哈爾濱市平房區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hlj |
| 注冊(cè)地址: | 哈爾濱市平房區(qū)建安四道街3號(hào)1單元1樓1門 | 信用代碼: | 91230108686044947Q |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-06-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 非標(biāo)設(shè)備、自動(dòng)化工程、傳感器設(shè)計(jì)開發(fā)研制,機(jī)械加工(委托加工),銷售:化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品、劇毒品)、潤滑油、機(jī)電產(chǎn)品。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孫繼杰 | - | 自然人 | 51萬人民幣 | - | 51.00% | - |
| 董英茹 | - | 自然人 | 49萬人民幣 | - | 49.00% | - |