| 公司名稱: | 哈爾濱摩爾智慧科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 230103101385311 | ||
| 成立時間: | 2019-10-25 | 營業期限: | 2019-10-25至今 |
| 法人: | 張盤起 | 機構代碼: | MA1BTY9G8 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 哈爾濱市南崗區市場監督管理局 | 省份: | hlj |
| 注冊地址: | 哈爾濱市南崗區三姓街55號一層門市A06-23 | 信用代碼: | 91230103MA1BTY9G82 |
| 核準時間: | 2019-10-25 | ||
| 經營范圍: | 技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;銷售、生產:電子傳感器、儀器儀表、電子產品、通訊設備(不含衛星廣播電視地面接收設施)、計算機軟硬件及其輔助設施、輸配電控制設備、機械設備、安防設備、消防設備(不含特種設備、該地址僅限辦公使用);貨物或技術進出口。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張盤起 | - | 自然人 | 700萬元 | - | 70.00% | - |
| 劉屹 | - | 自然人 | 100萬元 | - | 10.00% | - |
| 郝越 | - | 自然人 | 100萬元 | - | 10.00% | - |
| 韓貴賓 | - | 自然人 | 100萬元 | - | 10.00% | - |