| 公司名稱: | 長春市軍星科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 220104020034833 | ||
| 成立時間: | 2009-04-09 | 營業(yè)期限: | 2009-04-09至今 |
| 法人: | 萬樹春 | 機構代碼: | 683376604 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市市場監(jiān)督管理局朝陽分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 吉林省長春市朝陽區(qū)西康路5號桂林小區(qū)二區(qū)5號樓/6單元615室 | 信用代碼: | 912201046833766047 |
| 核準時間: | 2018-08-28 | ||
| 經營范圍: | 人工智能技術開發(fā)、技術轉讓;人工智能設備技術開發(fā)、技術服務;人工智能穿戴裝備研發(fā)及銷售;自動駕駛技術開發(fā)、技術服務;自動駕駛儀軟硬件、無人機、電動汽車、智能機器人研發(fā)與銷售;光學電子研發(fā);傳感器、物聯(lián)網(wǎng)硬件研發(fā)、生產(生產限分支機構經營)與銷售;計算機系統(tǒng)服務;計算機軟件及輔助設備、機械設備、電子產品、五金交電、文化用品銷售(法律法規(guī)禁止的項目不得經營;依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)* | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬樹春 | - | 自然人 | 1900萬人民幣 | 2048 | 95.00% | 貨幣 |
| 王海英 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | 2048 | 5.00% | 貨幣 |