| 公司名稱: | 長春鍵坤聯合科技發展有限公司 | ||
| 注冊號: | 220102000041326 | ||
| 成立時間: | 2011-10-10 | 營業期限: | 2011-10-10至2021-09-30 |
| 法人: | 李志遠 | 機構代碼: | 578586626 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市市場監督管理局南關分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 長春市南關區人民大街7655號航空國際商務中心B座1107室 | 信用代碼: | 912201025785866261 |
| 核準時間: | 2019-06-03 | ||
| 經營范圍: | 軟件開發、工業機器人、智能機器人、傳感器及配件、電子產品、機械設備、汽車相關的非標生產線及專用設備的研發、制造、安裝、調試、代理、銷售;光電、機電產品的銷售(需另設生產場所開展生產活動);自動控制工程、電器機械領域的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、貨物、技術、軟件的進出口貿易(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘭德(吉林省)科創產業集團有限公司 | - | 公司 | 50萬人民幣 | 2021 | 50.00% | 貨幣 |
| 趙云 | - | 自然人 | 36萬人民幣 | 2021 | 36.00% | 貨幣 |
| 董楊 | - | 自然人 | 7萬人民幣 | 2021 | 7.00% | 貨幣 |
| 張志豐 | - | 自然人 | 7萬人民幣 | 2021 | 7.00% | 貨幣 |