| 公司名稱: | 長春市匯通電子有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 2201071000145 | ||
| 成立時間: | 1997-03-05 | 營業(yè)期限: | 1997-03-05至2017-03-04 |
| 法人: | 王靄玲 | 機構代碼: | 244976106 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市市場監(jiān)督管理局高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 高新開發(fā)區(qū)火炬路388號4號3層 | 信用代碼: | 91220101244976106M |
| 核準時間: | 2007-06-04 | ||
| 經營范圍: | 新型電子技術開發(fā)及服務,敏感器件,傳感器,電子元件的開發(fā),生產,銷售* | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王靄玲 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | 1997 | 40.00% | 貨幣 |
| 張慧文 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | 1997 | 25.00% | 貨幣 |
| 劉玉江 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 1997 | 20.00% | 貨幣 |
| 張玉華 | - | 自然人 | 2.5萬人民幣 | 1997 | 5.00% | 貨幣 |
| 祝遠波 | - | 自然人 | 2.5萬人民幣 | 1997 | 5.00% | 貨幣 |
| 劉穎范 | - | 自然人 | 2.5萬人民幣 | 1997 | 5.00% | 貨幣 |