| 公司名稱: | 吉林省建研科技有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 220109000010719 | ||
| 成立時間: | 2013-03-18 | 營業(yè)期限: | 2013-03-18至2023-03-17 |
| 法人: | 鄭巖 | 機構代碼: | 059629751 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 長春市市場監(jiān)督管理局凈月經濟開發(fā)區(qū)分局 | 省份: | jl |
| 注冊地址: | 長春市凈月開發(fā)區(qū)銀錦路468號(租期至2021年8月31日) | 信用代碼: | 91220101059629751Y |
| 核準時間: | 2019-05-30 | ||
| 經營范圍: | 機械工程方面的技術研發(fā)、技術轉讓、技術咨詢,機械設備研發(fā)、制造、技術服務,軟件開發(fā),網絡技術服務,經銷消防器材、機械設備(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)* | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄭巖 | - | 自然人 | 400萬人民幣 | 2013 | 80.00% | 貨幣 |
| 長春師凱科技產業(yè)有限責任公司 | - | 公司 | 100萬人民幣 | 2023 | 20.00% | 貨幣 |