| 公司名稱: | 山西智戶科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 149900000017054 | ||
| 成立時間: | 2017-12-12 | 營業(yè)期限: | 2017-12-12至2037-12-11 |
| 法人: | 張學民 | 機構代碼: | MA0JUPR83 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 山西轉型綜合改革示范區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sx |
| 注冊地址: | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)晉陽街東沺二巷3號三恒煤化工大廈A座207室 | 信用代碼: | 91149900MA0JUPR831 |
| 核準時間: | 2019-07-10 | ||
| 經營范圍: | 計算機軟硬件的技術研發(fā)、技術咨詢、技術轉讓及技術服務;電子產品、日用百貨、五金交電、機械設備、化妝品、工藝品(不含文物)、床上用品、服裝鞋帽、辦公耗材、通訊器材、辦公用品、廚房用品、鐘表、音響設備、照相器材、體育用品(不含弩)、汽車用品計算機及輔助設備、儀器儀表、電子產品、通信設備(不含衛(wèi)星廣播電視地面接收設施及發(fā)射裝置)的銷售;國內貨運代理;市場營銷策劃;智能控制系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)、自動化成套控制裝置系統(tǒng)的研發(fā)、技術服務及技術轉讓;信息技術咨詢服務;信息系統(tǒng)集成服務;家政服務;營養(yǎng)健康咨詢服務(不含醫(yī)療診斷 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張麥菊 | - | 自然人 | 450萬元 | 2022 | 90.00% | 貨幣 |
| 張學民 | - | 自然人 | 50萬元 | 2022 | 10.00% | 貨幣 |