| 公司名稱: | 重慶依威工業有限公司 | ||
| 注冊號: | 500000403412236 | ||
| 成立時間: | 2016-01-19 | 營業期限: | 2016-01-19至2066-01-18 |
| 法人: | Manoj kumar Sachdeva | 機構代碼: | MA5U4FMP0 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關: | 重慶兩江新區市場監督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市北部新區匯星路2號 | 信用代碼: | 91500000MA5U4FMP07 |
| 核準時間: | 2018-04-28 | ||
| 經營范圍: | 工業領域內的信息技術咨詢;銷售、維修:五金交電、刀具、量具、通用機械及配件、電氣設備及元件、傳感器、自動化儀器儀表、電氣產品、機械產品;銷售:化工原料及產品(不含危險化學品)、塑料制品、橡膠制品、金屬制品(不含稀有金屬)、勞保用品;貨物進出口、技術進出口;計算機軟、硬件技術開發、銷售及技術服務。(以上經營范圍依法經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)** | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWIE HOLDINF CHINA INC | - | 公司 | 500萬人民幣 | 2017 | 50.00% | 貨幣 |
| 重慶博卡杜科技有限公司 | - | 公司 | 485萬人民幣 | 2017 | 48.50% | 貨幣 |
| 張宇 | - | 自然人 | 15萬人民幣 | 2017 | 1.50% | 貨幣 |