| 公司名稱: | 天津光電聚能專用通信設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 120107000027463 | ||
| 成立時間: | 2002-07-29 | 營業期限: | 2002-07-29至2022-07-28 |
| 法人: | 孫衛東 | 機構代碼: | 741355263 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1750萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市濱海新區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津濱海高新區塘沽海洋科技園金江路335號6號樓一層 | 信用代碼: | 911201167413552639 |
| 核準時間: | 2020-03-02 | ||
| 經營范圍: | 傳輸設備、電子計算機及外部設備、數字電報終端機制造;系統集成設計、咨詢、服務;商用密碼產品的研發、設計、生產;電子產品、機械產品的研發、設計、技術服務;機械加工、電器機械修理;批發和零售業;勞動服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津光電集團有限公司 | - | 公司 | 892.5萬人民幣 | 2099 | 51.00% | 貨幣 |
| 王燊 | - | 自然人 | 350萬人民幣 | 2018 | 20.00% | 貨幣 |
| 胡友山 | - | 自然人 | 245萬人民幣 | 2018 | 14.00% | 貨幣 |
| 閻增毅 | - | 自然人 | 140萬人民幣 | 2018 | 8.00% | 貨幣 |
| 王欣 | - | 自然人 | 122.5萬人民幣 | 2018 | 7.00% | 貨幣 |