| 公司名稱: | 天津市中馬駿騰精密機械制造有限公司 | ||
| 注冊號: | 120111000043268 | ||
| 成立時間: | 2004-02-12 | 營業期限: | 2004-02-12至2024-02-11 |
| 法人: | 張鈞 | 機構代碼: | 758111484 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 560萬人民幣 |
| 登記機關: | 天津市西青區市場監督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 西青經濟開發區中北工業園內 | 信用代碼: | 91120111758111484X |
| 核準時間: | 2017-05-10 | ||
| 經營范圍: | 機床、縫紉設備及零件、汽車配件(五大總成除外)加工、制造;縫紉設備技術開發、咨詢服務;五金交電、化工產品(危險品及易制毒品除外)、裝飾材料批發兼零售;普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜辰 | - | 自然人 | 140萬人民幣 | 2099 | 25.00% | 貨幣 |
| 杜貴明 | - | 自然人 | 140萬人民幣 | 2099 | 25.00% | 貨幣 |
| 張鈞 | - | 自然人 | 112萬人民幣 | 2099 | 20.00% | 貨幣 |
| 董敏恒 | - | 自然人 | 112萬人民幣 | 2099 | 20.00% | 貨幣 |
| 李至明 | - | 自然人 | 28萬人民幣 | 2099 | 5.00% | 貨幣 |
| 沈連洪 | - | 自然人 | 28萬人民幣 | 2099 | 5.00% | 貨幣 |